Cell-cultivated Meat Proteins
| Cat# | Name | Species | Size | Purity | Endotoxin (EU/mg) |
Expression system | More |
| Y00331 | FGF-2/bFGF | Bovine | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E.coli | Check > |
| Y00341 | FGF-2/bFGF | Fish | 50μg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E.coli | Check > |
| Y03101F | LR3 IGF-1 | Bovine/Porcine | 50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y03021B | LIF | Bovine | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E. coli | Check > |
| Y03401P | PDGF-BB | Porcine | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y03401B | PDGF-BB | Bovine | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y04542 | Transferrin | Bovine | 100mg/1g | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y13011B | Insulin | Bovine | 1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | Yeast | Check > |
| Y07901B | TGF-β3 | Bovine | 50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y07801F | TGF-β2 | Bovine/Porcine | 50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y05301F | IGF-1 | Bovine /Porcine | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y02321P | IL-6 | Porcine | 50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E. coli | Check > |
| Y02321B | IL-6 | Bovine | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E. coli | Check > |
| Y01621F | NRG1-β1 | Bovine/Porcine | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E. coli | Check > |
| Y00321T | FGF-2/bFGF | Tuna | 50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E. coli | Check > |
| Y00321S | FGF-2/bFGF | Salmon | 50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/μg | E.coli | Check > |
| Y00101F | Activin A | Bovine/Porcine | 50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y00321E | FGF-2/bFGF | Eel | 50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E. coli | Check > |
Platform Information Submission-Privacy Agreement
· Privacy Policy
No content yet
Platform Information Statement-Laws and Regulations
· Laws and regulations
Trademark registration of Jiangsu Dongkang Biomedical Technology Co., Ltd.
East Mab
East Mab Bio
东抗生物