GFs
| Cat# | Name | Species | Specification | Purity | Endotoxin (EU/mg) |
Expression system | More |
| Y05421H | FGF-1/aFGF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E. coli | Check > |
| Y00351H | FGF-2/bFGF | Human | 10μg/50μg | ≥95% | ≤100 EU/mg | E. coli | Check > |
| Y00331 | FGF-2/bFGF | Bovine | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E. coli | Check > |
| Y00321C | FGF-2/bFGF | Chicken | 50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E. coli | Check > |
| Y00321T | FGF-2/bFGF | Tuna | 50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E. coli | Check > |
| Y00321E | FGF-2/bFGF | Eel | 50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E. coli | Check > |
| Y00321S | FGF-2/bFGF | Salmon | 50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E. coli | Check > |
| Y00341 | FGF-2/bFGF | Sparus aurata | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E. coli | Check > |
| Y00921H | FGF-4 | Human | 50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E. coli | Check > |
| Y05921H | FGF-7/KGF | Human | 50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E. coli | Check > |
| Y06021H | FGF-8b | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E. coli | Check > |
| Y01001 | FGF-9 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y01121H | FGF-10/KGF2 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E. coli | Check > |
| Y11621H | FGF-19 | Human | 10μg/50μg | ≥95% | ≤100 EU/mg | E. coli | Check > |
| Y00101F | Activin A | Bovine/Porcine | 50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y00101N | Activin A | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y04201N | TGF-β1 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y04201F | TGF-β1 | Bovine/Porcine | 50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y07801N | TGF-β2 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y07801F | TGF-β2 | Bovine/Porcine | 50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y07901 | TGF-β3 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y07901B | TGF-β3 | Bovine | 50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y00421H | BMP-2 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E. coli | Check > |
| Y10801 | BMP-9 | Human | 50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | HEK293 | Check > |
| Y12301 | VEGF121 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y04701 | VEGF165 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y03101 | LR3 IGF-1 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y03101F | LR3 IGF-1 | Bovine/Porcine | 50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y05301H | IGF-1 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y12441H | IGF-2 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | HEK293 | Check > |
| Y13711B | Insulin | Bovine | 100mg/1g | ≥95% | ≤10 EU/mg | Yeast | Check > |
| Y13011P | Insulin | Porcine | 1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | Yeast | Check > |
| Y13011B | Insulin | Bovine | 1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | Yeast | Check > |
| Y03411 | PDGF-BB | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y03401B | PDGF-BB | Bovine | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y03401P | PDGF-BB | Porcine | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y07001H | PDGF-AA | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y12101 | PDGF-AB | Human | 50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y00801 | EGF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y00801P | EGF | Porcine | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y01621H | NRG1-β1 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E. coli | Check > |
| Y01621F | NRG1-β1 | Bovine/Porcine | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E. coli | Check > |
| Y00201 | BDNF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y05621H | CNTF | Human | 10μg/50μg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E. coli | Check > |
| Y01421H | GDNF | Human | 10μg/50μg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E. coli | Check > |
| Y08401H | Neurturin | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y06941H | β-NGF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | HEK293 | Check > |
| Y05801 | EPO | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y07201 | TPO | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y01201 | FLT-3L | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y01701 | HGF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y03021H | LIF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E. coli | Check > |
| Y03001 | LIF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y03021B | LIF | Bovine | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | E. coli | Check > |
| Y03301 | Noggin | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y05101 | OSM | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y03501 | R-Spondin-1 | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y03801 | SCF | Human | 10μg/50μg/1mg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
| Y05701 | CTGF | Human | 10μg/50μg | ≥95% | ≤10 EU/mg | CHO | Check > |
* Our products are only for scientific research or production use and cannot be directly applied to the human body.
For large specifications, please contact the business manager for preferential prices.
Platform Information Submission-Privacy Agreement
· Privacy Policy
No content yet
Platform Information Statement-Laws and Regulations
· Laws and regulations
Trademark registration of Jiangsu Dongkang Biomedical Technology Co., Ltd.
East Mab
East Mab Bio
东抗生物